【技术指标】
规 格 | 外 观(25℃) | 酸 值mgKOH/g | 皂化值mgKOH/g | 含 量(%) | HLB 值 |
PEG400MO | 琥珀色液体 | ≤ 5 | 75~95 | ≥99% | 11~12 |
PEG400DO | 琥珀色液体 | ≤10 | 100~130 | ≥99% | 7~8 |
PEG600MO | 琥珀色液体 | ≤ 5 | 60~75 | ≥99% | 13~14 |
PEG600DO | 琥珀色液体 | ≤10 | 85~105 | ≥99% | 10~11 |
PEG4000MO | 黄色固体 | ≤ 5 | 10~15 | ≥99% | 18~18.5 |
PEG6000MO | 黄色固体 | ≤ 5 | 5~10 | ≥99% | 19 |
PEG-264油酸酯 | 黄色固体 | ≤ 2 | 115~125 | ≥99% |
|
【性能与应用】
规 格 | 性 能 与 应 用 |
PEG400MO | 溶于苯、异丙醇中,水中呈分散状,作工业专用润滑剂、工业去油垢剂、乙烯基塑料溶胶粘度稳定剂、纺织柔软剂、润滑剂,配制干洗剂、油基切削液平衡乳化剂。塑料抗静电剂和分散剂。可生物降解。 |
PEG400DO | 溶于矿、植物油,水中呈分散状,作W/O型乳化剂、增溶剂、煤油乳化剂、工业润滑剂。 |
PEG600MO PEG600DO PEG4000MO PEG6000M | 1、溶于水,具有良好的洗涤、乳化、润滑性能。 2、化妆品中作O/W乳化剂,纺织业中作匀染剂、分散剂、柔软剂,金属加工中作润滑剂。农药中作杀虫剂的乳化剂,亦可用于水溶性涂料、印刷电路板的酸洗 |
PEG-264油酸酯 | 1、易溶于油及有机溶剂,具有良好的平滑、乳化作用; 2、可用于制造合成纤维的乳化剂,具有凝固点低,粘温性好,挥发性小,抗氧性好的特点。
|
【同类产品名称】PEG600MO
【技术指标】
外 观(25℃):黄色至琥珀色液体
酸 值(mgKOH/g):≤ 5
皂化值(mgKOH/g):60~75
含量:≥99%
HLB值:13~14
【性能与应用】
溶于水,具有良好的洗涤、乳化、润滑性能。
化妆品中作O/W乳化剂,纺织业中作匀染剂、分散剂、柔软剂,金属加工中作润滑剂。农药中作杀虫剂的乳化剂,亦可用于水溶性涂料、印刷电路板的酸洗。
【包装与贮运】
200kg铁桶、50kg塑料桶包装。
本产品无毒,不易燃,按一般化学品贮存和运输。贮存于干燥通风处。
保质期二年。